您好,欢迎来到耐威车配优选!请登录免费注册服务热线:400-800-66收藏本站
11月01日 今天 · 海南海口实况 20℃

海口天气海口15天天气预报

☀️ 18~27℃ 晴西北风 3级 · 湿度43%
空气质量99 · 良
紫外线最强
风向风力西北风 3级
日出07:39
日落17:31
相对湿度43%
🌤 海口未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月01日今天 今天 ☀️晴 27℃ / 18℃ 西北风 3级
11月02日 周一 ☁️阴 27℃ / 19℃ 西南风 3级
11月03日 周二 ☀️晴 26℃ / 20℃ 南风 3级
11月04日 周三 ☀️晴 26℃ / 20℃ 西南风 3级
11月05日 周四 ☀️晴 28℃ / 18℃ 东风 4级
11月06日 周五 ☀️晴 27℃ / 19℃ 北风 1级
11月07日 周六 ☁️阴 26℃ / 19℃ 东南风 4级
11月08日 周日 ⛅多云 29℃ / 18℃ 东风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 28℃ / 16℃ 北风 2级
11月10日 周二 ⛅多云 26℃ / 18℃ 北风 1级
11月11日 周三 ⛅多云 27℃ / 17℃ 东北风 3级
11月12日 周四 ☀️晴 28℃ / 16℃ 东北风 1级
11月13日 周五 🌫️雾 26℃ / 18℃ 西南风 4级
11月14日 周六 🌦️小雨 27℃ / 17℃ 东风 3级
11月15日 周日 ☀️晴 27℃ / 16℃ 西风 1级
海口生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 43%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑